Ante el incremento de casos confirmados de sarampión en la entidad, las autoridades de salud y educación han emitido una serie de recomendaciones para la implementación de filtros sanitarios en los planteles escolares del Estado de México, medida que entró en vigor este lunes 9 de febrero de 2026. Esta disposición busca proteger a la comunidad estudiantil y docente en municipios como Naucalpan de Juárez, estableciendo protocolos de detección temprana y mitigación de contagios en los entornos educativos.
De acuerdo con reportes oficiales, en lo que va de 2026 se han confirmado 29 casos en el territorio mexiquense con corte al 7 de febrero, sumando un acumulado de 40 contagios en el periodo 2025–2026. Este repunte local se enmarca en un contexto nacional complejo, donde se contabilizan más de 2,000 casos confirmados y cerca de 6,000 sospechosos en todo el país este año, situación que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica en las zonas metropolitanas colindantes con la Ciudad de México, la cual reporta 166 casos.
Los filtros sanitarios diarios en las escuelas deben incluir la toma de temperatura y una observación clínica rápida. Se ha instruido al personal educativo para identificar síntomas específicos como temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos y manchas blancas dentro de la boca; en caso de detección, el protocolo dicta el aislamiento inmediato del alumno y la notificación a la unidad de salud local para su evaluación.
Como medida preventiva adicional, se recomienda el uso de cubrebocas para todo el personal escolar y estudiantes en niveles que lo permitan, especialmente en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. Asimismo, se insta a los directivos a mantener una ventilación adecuada en las aulas y promover el lavado frecuente de manos, además de informar a padres y tutores sobre la importancia de no enviar a los menores si presentan sintomatología respiratoria o cutánea.
Paralelamente, se lleva a cabo una jornada de vacunación en el Estado de México, vigente del 7 al 15 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. La inmunización está dirigida a niños de 6 meses a 9 años (Sarampión, Rubéola y Parotiditis – SRP) y a personas de 10 a 49 años (Sarampión y Rubéola – SR), quienes deben acudir con su CURP o Cartilla Nacional de Salud a los puntos habilitados.
Para facilitar el acceso a la inmunización y el cumplimiento de las coberturas vacunales, la ciudadanía puede consultar las ubicaciones exactas de los módulos de atención a través del portal oficial habilitado por las autoridades sanitarias: https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion.
| Fecha | Horario | Unidad / Sitio | Ubicación |
| 11/02/2026 | 09:00 – 13:00 | En la Modelo (Calle) | Calle B #67 |
| 11/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Capilla | Calle Lázaro Cárdenas y Paricutín, Col. Ricardo Flores Magón |
| 11/02/2026 | 08:00 – 18:00 | Clínica Consulta Externa Naucalpan | Corona S/N 100-C, Naucalpan de Juárez |
| 11/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Clínica Mercado | Av. José María Morelos 112, Naucalpan |
| 11/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Deportivo Moisés Goñi | Av. Minas Palacio, San Rafael Chamapa |
| 11/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Mercado | Hermosa Mz 8 S/N, Col. Mancha 2 |
| 12/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | García Márquez, Loma Colorada 1a Sección |
| 12/02/2026 | 08:00 – 18:00 | Clínica Consulta Externa Naucalpan | Corona S/N 100-C, Naucalpan de Juárez |
| 12/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Clínica Mercado | Av. José María Morelos 112, Naucalpan |
| 12/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Lechería Liconsa | Calle Gardenias #2, Jardines del Molinito |
| 12/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Mercado | Del Río Esq. Cerros de Guanajuato |
| 12/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Plaza del Parque | La Plaza del Parque de la Torre |
| 12/02/2026 | 10:00 – 14:00 | Parroquia San Fernando Rey | Miguel Allende Mz 015, San Fernando |
| 12/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Sitio Taxis | Ejército Libertador esq. Edelmiro Maldonado |
| 13/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Lázaro Cárdenas #1 esq. Tancítaro, Col. Ricardo Flores Magón |
| 13/02/2026 | 08:00 – 18:00 | Clínica Consulta Externa Naucalpan | Corona S/N 100-C, Naucalpan de Juárez |
| 13/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Clínica Mercado | Av. José María Morelos 112, Naucalpan |
| 13/02/2026 | 08:00 – 13:00 | Iglesia | La Concepción Kiosko |
| 13/02/2026 | 09:30 – 13:30 | Módulo de Vigilancia | Av. de las Torres S/N |
| 13/02/2026 | 10:00 – 14:00 | Parroquia San Fernando Rey | Miguel Allende Mz 015, San Fernando |
| 13/02/2026 | 09:00 – 14:00 | San Fernando (Parroquia) | Parroquia San José (Contraesquina) |
| 14/02/2026 | 09:00 – 14:00 | Avenida | Puente de Piedra |
| 14/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Av. Ferrocarril de Acámbaro S/N, Col. El Molinito |
| 14/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Av. Emiliano Zapata S/N, Pueblo San Francisco Cuautlalpan |
| 14/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Jacarandas 34, Rincón Verde |
| 14/02/2026 | 08:00 – 18:00 | Clínica Consulta Externa Naucalpan | Corona S/N 100-C, Naucalpan de Juárez |
| 14/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Clínica Mercado | Av. José María Morelos 112, Naucalpan |
| 14/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Mercado de Molino | El Molinito |
| 14/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Salón Usos Múltiples | Calle de las Rosas S/N, Col. San Lorenzo Totolinga 1a Secc. |
| 15/02/2026 | 10:00 – 14:00 | Avenida | Melón Mz 008, Las Huertas 3a. Sección |
| 15/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | José María Morelos 112, Col. Naucalpan Centro |
| 15/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Sierra Norte de Puebla S/N, Col. Benito Juárez |
| 15/02/2026 | 09:00 – 13:00 | Calle | Cedro Mz 001, Las Huertas 1a. Sección |
| 15/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Clínica Mercado | Av. José María Morelos 112, Naucalpan |
| 15/02/2026 | 09:00 – 15:00 | Mercado de Molino | El Molinito |
